1) | Geben Sie den gewünschten Aussendurchmesser an mit Nenn-Ø und zugehöriger Toleranz oder den Ø-Bereich |
Nominal Ø mit dazugehöriger Toleranz | ||
(zum Beispiel : 5 H8, oder 5 ) | ||
Entweder : | ||
Minimum Ø | Maximum Ø | |
oder : |
2) | Die passende Reibahle identifizieren |
• Der grüne Bereich zeigt das Toleranzfeld der Bohrung nach DIN 7161 an. | |
• Der blaue Bereich zeigt das resultierende Toleranzfeld der Reibahle in Anlehnung an DIN 1420. | |
• Reibahlen, die im grünen Bereiche liegen, sind verwendbar, solange sie die Toleranzgrenzen nicht überschreiten. Reibahlen im blauen Bereich liegen im idealen Toleranzfeld. | |
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den/die Balken, dann erhalten Sie eine Kurzinfo zur Reibahle und können diese auf sppw.de aufrufen. |
Ø | ||||||
Oberer Sicherheitsbereich: Sicherheitsmarge für Abweichung bei der Bearbeitung.* |
||||||
Idealbereich: Unteres und oberes Abmaß der Reibahle |
||||||
Unterer Sicherheitsbereich: Sicherheitsmarge für Versschleiß der Reibahle während der Bearbeitung. * |
||||||
Wir haben 22 Reibahlen im Ø-Bereich von Ø0.2 bis Ø60 mm im Standard. |
Serie | Type | Material | Form | Schaft | Use | Range | |||||
| HSS E05 | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø0.6 ~ Ø20.2 | |||||||
Guss, Bronze Cast, Brass | HSS E05 | Form A | Zylinderschaft | Ø1.5 ~ Ø20 | |||||||
Guss, Bronze Cast, Brass | HSS E05 | Form A | MK-Schaft MTS | Ø6 ~ Ø30 | |||||||
Alu, Plast, ST<500 | HSS E05 | Form C 45° | Zylinderschaft | Ø1.5 ~ Ø15 | |||||||
Alu, Plast, ST<500 | HSS E05 | Form C 45° | MK-Schaft MTS | Ø6 ~ Ø40 | |||||||
Universal | HSS E05 | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø1 ~ Ø20 | |||||||
X.Cut coated | HSS E05 | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø1 ~ Ø12 | |||||||
Universal | HSS E05 | Form B 10° | MK-Schaft MTS | Ø4 ~ Ø60 | |||||||
HAND | HSS | Form B 10° | Vierkant Square-End | Ø1 ~ Ø32 | |||||||
Long | HSS E05 | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø1.5 ~ Ø12 | |||||||
Extra-Long | HSS E05 | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø1.5 ~ Ø10 | |||||||
Long | HSS E05 | Form B 10° | MK-Schaft MTS | Ø12.5 ~ Ø50 | |||||||
Extra-Long | HSS E05 | Form B 10° | MK-Schaft MTS | Ø12 ~ Ø40 | |||||||
| VHM Carb | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø0.6 ~ Ø20.05 | |||||||
| VHM Carb | Form B 20° | Zylinderschaft | Ø0.2 ~ Ø0.595 | |||||||
Grundloch Blind Hole | VHM Carb | 10° RH-Spirale, Front Cut | Zylinderschaft | Ø3 ~ Ø12 | |||||||
NC Short | VHM Carb | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø4 ~ Ø20 | |||||||
Universal | VHM Carb | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø1 ~ Ø20 | |||||||
IK cool | VHM Carb | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø3.9 ~ Ø12 | |||||||
IK Grundloch | VHM Carb | 10° RH-Spirale | Zylinderschaft | Ø3.9 ~ Ø12 | |||||||
Long | VHM Carb | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø3 ~ Ø20 | |||||||
Super-Long | VHM Carb | Form B 10° | Zylinderschaft | Ø10 ~ Ø20 | |||||||
Wenn es keinen Standarddurchmesser für Ihre Abmessung gibt, hilft Ihnen unser Service-Team gerne weiter. |
Wir helfen Ihnen gerne auch bei Sonderreibahlen weiter. Fragen Sie an. |
* Die Herstellungstoleranzen sind bestimmten Toleranzfeldern zugeordnet und sie gewährleisten, dass die geriebene Bohrung innerhalb des zugehörigen Toleranzfeldes liegt und dass gleichzeitig die Reibahle wirtschaftlich genutzt werden kann. Bitte berücksichtigen sie, dass die Größe der geriebenen Bohrung neben der Herstellungstoleranz der Reibahle noch von anderen Faktoren abhängt, z. B. - von den Winkeln an der Schneide, - vom Anschnitt der Reibahle, - von der Aufspannung des Werkstückes, - von der Werkzeugaufnahme, - vom Zustand der Werkzeugmaschine, - von der Schmierung und - vom Werkstoff des Werkstückes Diesen Faktoren trägt der obere Sicherheitsabstand Rechnung. Der untere Sicherheitsbereich sorgt dafür, dass die Reibahle möglichst lange wirtschaftlich genutzt werden kann, ohne dass Verschleiß die Reibahle unbrauchbar (zu klein) macht. |